
Vážené členky a členovia Slovenskej asociácie logopédov,
s radosťou Vám oznamujeme, že Valné zhromaždenie – Online voľby 2024, ktoré prebehlo v termíne 19. – 21. novembra 2024, bolo uznášania schopné. Hlasovania sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov Slovenskej asociácie logopédov. Nezávislým skrutátorom bolo overené, že vo voľbách právoplatne odovzdalo hlas 105 členov.
Hlasy boli odovzdané nasledovne:
Meno | Počet hlasov | |||
---|---|---|---|---|
Za | Proti | Zdržiavam sa | Spolu | |
PhDr. Veronika Šteňová, PhD. | 103 | 0 | 2 | 105 |
PhDr. Ing. Jana Brnová, PhD. | 103 | 0 | 2 | 105 |
Mgr. Ľudmila Mičianová, PhD. | 103 | 1 | 1 | 105 |
Mgr. Viktória Čiernik Kevická, PhD. | 103 | 0 | 2 | 105 |
PhDr. Lenka Marková | 103 | 0 | 2 | 105 |
Mgr. Daniela Galisová | 101 | 0 | 4 | 105 |
PhDr. Lenka Lešková | 98 | 1 | 6 | 105 |
Mgr. Katarína Eliášová | 100 | 0 | 5 | 105 |
Mgr. Zuzana Jagerčíková | 99 | 0 | 6 | 105 |
Všetci kandidáti na do Vedenia SAL v období 2025 až 2026 boli právoplatné zvolení nadpolovičnou väčšinou hlasov.
Ďakujeme Vám za každý odovzdaný hlas a za prejavenú dôveru.
S pozdravom,
Veronika Šteňová a tím Vedenia SAL